電芯
2019-05-27 15:12:26
? 性能及優勢
? 納新電芯系列 技術參數
以納米技術提高鋰離子電池安全性、溫度適應性和循環壽命。 | ||
壽命超長 | 高倍率快速充電 | 寬溫度工作 |
4000次 | 3C充4C放 | -40℃至55℃ |
3C大電流100%DOD,4000次剩余容量不低于82%。 | 室溫可實現大倍率大電流(3C-4C)充電 | 鐵鋰電池-25度放電容量仍大于90%,-40度可正常工作。 |
? 納新電芯系列 技術參數
型號:F7588135A(5Ah) | |
容量 | 5Ah |
標稱電壓 | 3.2V |
工作電壓范圍 | 2.5V~3.65V |
工作溫度范圍 | -20℃~55℃ |
最大充電倍率(持續) | 3C |
最大放電倍率(持續) | 4C |
重量 | <155g |
尺寸(H*W*D) | 7.5mm*88mm*135mm |
型號:F10115128A(10Ah) | |
容量 | 10Ah |
標稱電壓 | 3.2V |
工作電壓范圍 | 2.5~3.65V |
工作溫度范圍 | -40℃~55℃ |
最大充電倍率(持續) | 2C |
最大放電倍率(持續) | 2C |
重量 | <290g |
尺寸(H*W*D) | 10mm*115mm*128mm |